| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | 7 60 | | |
16.45 | | | Udsolgt | | |
17.00 | 8 26 | | | | |
17.15 | 125.- | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | 7 62 | | | | |
18.15 | Udsolgt | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | 7 61 | | | | |
17.15 | Udsolgt | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | 7 66 | | |
19.45 | | | Udsolgt | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | 7 64 | | | |
18.15 | | Udsolgt | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | 7 62 |
12.15 | | | | | Udsolgt |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | 7 64 | | |
14.15 | | | Udsolgt | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
|